全長(m) | 全幅(m) | 深さ(m) | 重さ(kg) | 定員(人) | 予備検査済(最高馬力) | トランサム | 予備検 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.52 | 1.33 | 0.50 | 約44 | 2 | 4 | S | オプション |
ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥180,000- |
税込み(円) ¥198,000- |
---|
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CS】セット | ¥328,900− | ¥301,400− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHS】セット | ¥348,370− | ¥321,200− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2S】セット | ¥332,200− | ¥311,300− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ3.5馬力(4スト) 【MFS3.5CS】セット | ¥344,300− | ¥319,000− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ2馬力(4スト)【MFS2CS】 GTトレーラータイプT トレーラブル補強セット | ¥675,400− | ¥565,400− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHS】セット | ¥694,870− | ¥585,200− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2S】セット | ¥678,700− | ¥580,800− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ3.5馬力(4スト) 【MFS3.5CS】セット | ¥690,800− | ¥583,000− |
※トランサムドーリー・バウドーリーの使用は、重量が120kgを超える場合いは、船外機を外してご使用ください。
※BOTセットをご希望の場合、推薦オプション欄の軽トレーラーを選択して下さい。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11