全長 (m) | 全幅 (m) | 深さ (m) | 重さ (kg) | 定員 (人) | 予備検査済 (最高馬力) | トランサム | 予備検 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.32 | 1.48 | 0.57 | 約62 | 3 | 8 | L | オプション |
ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥255,000- |
税込み(円) ¥280,500- |
---|
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥416,900− | ¥387,200− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHL】セット | ¥438,240− | ¥412,500− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥416,900− | ¥394,900− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSL】セット | ¥458,700− | ¥424,600− |
ヤマハ6馬力(4スト)頭上タンク 【F6CMHL】セット | ¥462,880− | ¥443,300− |
スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AL】セット | ¥460,900− | ¥441,100− |
トーハツ8馬力(4スト)別タンク付 【MFS8BL】セット | ¥533,500− | ¥501,600− |
ヤマハ8馬力(4スト)別タンク付 【F8FMHL】セット | ¥544,500− | ¥517,000− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥763,400− | ¥649,000− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHL】セット | ¥784,740− | ¥671,000− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥763,400− | ¥661,100− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSL】セット | ¥805,200− | ¥698,500− |
ヤマハ6馬力(4スト)頭上タンク 【F6CMHL】セット | ¥809,380− | ¥706,200− |
スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AL】セット | ¥807,400− | ¥704,000− |
トーハツ8馬力(4スト)別タンク付 【MFS8BL】セット | ¥880,000− | ¥766,700− |
ヤマハ8馬力(4スト)別タンク付 【F8FMHL】セット | ¥891,000− | ¥783,200− |
※トランサムドーリー・バウドーリーの使用は、重量が120kgを超える場合いは、船外機を外してご使用ください。
※BOTセットをご希望の場合、推薦オプション欄の軽トレーラーを選択して下さい。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11