全長 (m) | 全幅 (m) | 深さ (m) | 重さ (kg) | 定員 (人) | 予備検査済 (最高馬力) | トランサム | 予備検 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.32 | 1.48 | 0.57 | 約62 | 3 | 8 | L | オプション |
ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥275,000- |
税込み(円) ¥302,500- |
---|
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥451,000− | ¥420,200− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHL】セット | ¥460,240− | ¥444,400− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥438,900− | ¥423,500− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSL】セット | ¥498,300− | ¥467,500− |
ヤマハ6馬力(4スト)頭上タンク 【F6CMHL】セット | ¥484,880− | ¥465,300− |
スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AL】セット | ¥482,900− | ¥454,300− |
トーハツ8馬力(4スト)別タンク付 【MFS8CL】セット | ¥616,000− | ¥573,100− |
ヤマハ8馬力(4スト)別タンク付 【F8FMHL】セット | ¥566,500− | ¥539,000− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥813,450− | ¥700,700− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHL】セット | ¥822,690− | ¥724,900− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥801,350− | ¥704,000− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSL】セット | ¥860,750− | ¥748,000− |
ヤマハ6馬力(4スト)頭上タンク 【F6CMHL】セット | ¥847,330− | ¥745,800− |
スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AL】セット | ¥845,350− | ¥734,800− |
トーハツ8馬力(4スト)別タンク付 【MFS8CL】セット | ¥978,450− | ¥853,600− |
ヤマハ8馬力(4スト)別タンク付 【F8FMHL】セット | ¥928,950− | ¥819,500− |
※トランサムドーリー・バウドーリーの使用は、重量が120kgを超える場合いは、船外機を外してご使用ください。
※BOTセットをご希望の場合、推薦オプション欄の軽トレーラーを選択して下さい。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13