全長 (m) | 全幅 (m) | 深さ (m) | 重さ (kg) | 定員 (人) | 予備検査済 (最高馬力) | トランサム | 予備検 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.32 | 1.48 | 0.57 | 約62 | 3 | 8 | S | オプション |
ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥245,000- |
税込み(円) ¥269,500- |
---|
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CS】セット | ¥400,400− | ¥371,800− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHS】セット | ¥419,870− | ¥396,000− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2S】セット | ¥403,700− | ¥383,350− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSS】セット | ¥445,500− | ¥412,500− |
ヤマハ6馬力(4スト)頭上タンク 【【F6CMHS】セット | ¥448,140− | ¥430,100− |
スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AS】セット | ¥446,600− | ¥427,900− |
トーハツ8馬力(4スト)別タンク付 【MFS8BS】セット | ¥517,000− | ¥534,600− |
ヤマハ8馬力(4スト)別タンク付 【F8FMHS】セット | ¥526,790− | ¥506,000− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CS】セット | ¥746,900− | ¥635,800− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHS】セット | ¥766,370− | ¥654,500− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2S】セット | ¥750,200− | ¥647,350− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSS】セット | ¥792,000− | ¥687,500− |
ヤマハ6馬力(4スト)頭上タンク 【【F6CMHS】セット | ¥794,640− | ¥694,100− |
スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AS】セット | ¥793,100− | ¥691,900− |
トーハツ8馬力(4スト)別タンク付 【MFS8BS】セット | ¥863,500− | ¥754,600− |
ヤマハ8馬力(4スト)別タンク付 【F8FMHS】セット | ¥873,290− | ¥770,000− |
※トランサムドーリー・バウドーリーの使用は、重量が120kgを超える場合いは、船外機を外してご使用ください。
※BOTセットをご希望の場合、推薦オプション欄の軽トレーラーを選択して下さい。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18