

| 全長(m) | 全幅(m) | 深さ(m) | 重さ(kg) | 定員(人) | 最高馬力 | トランサム | 限沿仕様 | イケス | オール一式 | 予備検 | 登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.33 | 1.52 | 0.61 | 約75 | 3 | 8 | L | ○ | オプション | オプション | オプション | 不要 |

| ボート単体価格(税別) | ¥390,000− |
|---|
| セット定価 | セット特価 | |
| トーハツ2馬力(4スト)付 | ¥503,000− | ¥405,000− |
| ヤマハ2馬力(4スト)付 | ¥499,900− | ¥415,000− |
| セット定価 | セット特価 | |
| トーハツ8馬力(4スト)付 | ¥590,000− | ¥501,000− |
| スズキ5馬力(4スト)付 | ¥515,000− | ¥438,000− |
| ヤマハ6馬力(4スト)付 | ¥538,000− | ¥458,000− |
1![]()
2![]()
3![]()
4![]()
5![]()
6![]()
7![]()
8![]()
9![]()
10![]()
11![]()
12![]()
