全長 (m) | 全幅 (m) | 深さ (m) | 重さ (kg) | 定員 (人) | 予備検査済 (最高馬力) | トランサム | 予備検 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65 | 1.31 | 0.58 | 約50 | 2 | 5 | S | オプション |
ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥280,000- |
税込み(円) ¥308,000- |
---|
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CS】セット | ¥451,000− | ¥396,000− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHS】セット | ¥458,370− | ¥412,500− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2S】セット | ¥442,200− | ¥397,100− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ5馬力(4スト)別タンク付 【MFS5DSS】セット | ¥484,000− | ¥425,700− |
ヤマハ5馬力(4スト)頭上タンク 【F5AMHS】セット | ¥474,320− | ¥426,800− |
スズキ5馬力(4スト)頭上タンク 【DF5AS】セット | ¥470,800− | ¥423,500− |
※トランサムドーリー・バウドーリーの使用は、重量が120kgを超える場合いは、船外機を外してご使用ください。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22