

| 全長 (m) | 全幅 (m) | 深さ (m) | 重さ (kg) | 定員 (人) | 予備検査済 (最高馬力) | トランサム | 予備検 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.38 | 0.52 | 約58 | 3 | 6 | S | オプション |

| ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥330,000- |
税込み(円) ¥363,000- |
|---|
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CS】セット | ¥506,000− (税抜 ¥460,000−) | ¥444,400− (税抜 ¥404,000−) |
| スズキ2馬力(4スト) 【DF2S】セット | ¥497,200− (税抜 ¥452,000−) | ¥446,600− (税抜 ¥406,000−) |
| ホンダ2馬力(4スト) 【BF2DK3SCHJ】セット | ¥522,500− (税抜 ¥475,000−) | ¥468,600− (税抜 ¥426,000−) |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSS】セット | ¥556,600− (税抜 ¥506,000−) | ¥489,500− (税抜 ¥445,000−) |
| スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AS】セット | ¥540,100− (税抜 ¥491,000−) | ¥485,100− (税抜 ¥441,000−) |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CS】セット | ¥868,450− (税抜 ¥789,500−) | ¥724,900− (税抜 ¥659,000−) |
| スズキ2馬力(4スト) 【DF2S】セット | ¥859,650− (税抜 ¥781,500−) | ¥727,100− (税抜 ¥661,000−) |
| ホンダ2馬力(4スト) 【BF2DK3SCHJ】セット | ¥884,950− (税抜 ¥804,500−) | ¥749,100− (税抜 ¥681,000−) |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSS】セット | ¥919,050− (税抜 ¥835,500−) | ¥770,000− (税抜 ¥700,000−) |
| スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AS】セット | ¥902,550− (税抜 ¥820,500−) | ¥765,600− (税抜 ¥696,000−) |
※トランサムドーリー・バウドーリーの使用は、重量が120kgを超える場合いは、船外機を外してご使用ください。
※BOTセットをご希望の場合、推薦オプション欄の軽トレーラーを選択して下さい。
1![]()
2![]()
3![]()
4![]()
5![]()
6![]()
7![]()
8![]()
9![]()
10![]()
