

| 全長 (m) | 全幅 (m) | 深さ (m) | 重さ (kg) | 定員 (人) | 予備検査済 (最高馬力) | トランサム | 予備検 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.38 | 0.52 | 約58 | 3 | 6 | S | オプション |

| ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥330,000- |
税込み(円) ¥363,000- |
|---|
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CS】セット | ¥506,000− | ¥444,400− |
| スズキ2馬力(4スト) 【DF2S】セット | ¥497,200− | ¥446,600− |
| ホンダ2馬力(4スト) 【BF2DK3SCHJ】セット | ¥522,500− | ¥468,600− |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSS】セット | ¥556,600− | ¥489,500− |
| スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AS】セット | ¥540,100− | ¥485,100− |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CS】セット | ¥868,450− | ¥724,900− |
| スズキ2馬力(4スト) 【DF2S】セット | ¥859,650− | ¥727,100− |
| ホンダ2馬力(4スト) 【BF2DK3SCHJ】セット | ¥884,950− | ¥749,100− |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSS】セット | ¥919,050− | ¥770,000− |
| スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AS】セット | ¥902,550− | ¥765,600− |
※トランサムドーリー・バウドーリーの使用は、重量が120kgを超える場合いは、船外機を外してご使用ください。
※BOTセットをご希望の場合、推薦オプション欄の軽トレーラーを選択して下さい。
1![]()
2![]()
3![]()
4![]()
5![]()
6![]()
7![]()
8![]()
9![]()
10![]()
11![]()
12![]()
13![]()
14![]()
15![]()
16![]()
17![]()
18![]()
19![]()
20![]()
21![]()
22![]()
23![]()
24![]()
25![]()
26![]()
27![]()
28![]()
29![]()
