全長 (m) | 全幅 (m) | 深さ (m) | 重さ (kg) | 定員 (人) | 2馬力搭載 | 予備検査済 (最高馬力) | トランサム | 予備検 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.45 | 1.60 | 0.57 | 約77 | 4 | OK | 9.9 | L | オプション |
ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥500,000- |
税込み(円) ¥550,000- |
---|
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥698,500− | ¥613,800− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHL】セット | ¥707,740− | ¥636,900− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥686,400− | ¥617,100− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ9.8馬力(4スト)別タンク付 【MFS9.8CL】セット | ¥894,300− | ¥786,500− |
トーハツ9.9馬力(4スト) セル・CDI・別タンク付 【MFS9.9EEFL】セット | ¥938,300− | ¥825,000− |
ヤマハ9.9馬力(4スト)別タンク付 【F9.9JMHL】セット | ¥870,320− | ¥783,200− |
ヤマハ9.9馬力(4スト・セル)別タンク付 【F9.9JWHL】セット | ¥894,960− | ¥805,200− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥1,071,950− | ¥899,800− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHL】セット | ¥1,081,190− | ¥922,900− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥1,059,850− | ¥903,100− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ9.8馬力(4スト)別タンク付 【MFS9.8CL】セット | ¥1,267,750− | ¥1,072,500− |
トーハツ9.9馬力(4スト) セル・CDI・別タンク付 【MFS9.9EEFL】セット | ¥1,311,750− | ¥1,111,000− |
ヤマハ9.9馬力(4スト)別タンク付 【F9.9JMHL】セット | ¥1,243,770− | ¥1,069,200− |
ヤマハ9.9馬力(4スト・セル)別タンク付 【F9.9JWHL】セット | ¥1,268,410− | ¥1,091,200− |
※バウドーリーの使用は、重量が120kgを超える場合いは、船外機を外してご使用ください。
※BOTセットをご希望の場合、推薦オプション欄の軽トレーラーを選択して下さい。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15