全長 (m) | 全幅 (m) | 深さ (m) | 重さ (kg) | 定員 (人) | 2馬力搭載 | 予備検査済 (最高馬力) | トランサム | 予備検 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.45 | 1.60 | 0.57 | 約77 | 4 | OK | 9.9 | L | オプション |
ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥480,000- |
税込み(円) ¥528,000- |
---|
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥664,400− | ¥585,200− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHL】セット | ¥685,740− | ¥613,800− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥664,400− | ¥600,600− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ9.8馬力(4スト)別タンク付 【MFS9.8BL】セット | ¥810,700− | ¥717,200− |
トーハツ9.9馬力(4スト) セル・CDI・別タンク付 【MFS9.9EEFL】セット | ¥872,300− | ¥794,200− |
ヤマハ9.9馬力(4スト)別タンク付 【F9.9JMHL】セット | ¥848,320− | ¥751,300− |
ヤマハ9.9馬力(4スト・セル)別タンク付 【F9.9JWHL】セット | ¥872,960− | ¥772,200− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥1,021,900− | ¥860,200− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHL】セット | ¥1,043,240− | ¥888,800− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥1,021,900− | ¥875,600− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ9.8馬力(4スト)別タンク付 【MFS9.8BL】セット | ¥1,168,200− | ¥992,200− |
トーハツ9.9馬力(4スト) セル・CDI・別タンク付 【MFS9.9EEFL】セット | ¥1,229,800− | ¥1,069,200− |
ヤマハ9.9馬力(4スト)別タンク付 【F9.9JMHL】セット | ¥1,205,820− | ¥1,026,300− |
ヤマハ9.9馬力(4スト・セル)別タンク付 【F9.9JWHL】セット | ¥1,230,460− | ¥1,047,200− |
※バウドーリーの使用は、重量が120kgを超える場合いは、船外機を外してご使用ください。
※BOTセットをご希望の場合、推薦オプション欄の軽トレーラーを選択して下さい。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15