全長 (m) | 全幅 (m) | 深さ (m) | 重さ (kg) | 定員 (人) | 2馬力搭載 | 予備検査済 (最高馬力) | トランサム | 予備検 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.45 | 1.60 | 0.55 | 約117 | 4 | OK | 9.9 | L | オプション |
ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥520,000- |
税込み(円) ¥572,000- |
---|
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥708,400− | ¥589,600− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHL】セット | ¥729,740− | ¥606,100− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥708,400− | ¥603,900− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ9.8馬力(4スト)別タンク付 【MFS9.8BL】セット | ¥854,700− | ¥756,800− |
トーハツ9.9馬力(4スト) セル・CDI・別タンク付 【MFS9.9EEFL】セット | ¥916,300− | ¥805,200− |
ヤマハ9.9馬力(4スト)別タンク付 【F9.9JMHL】セット | ¥892,320− | ¥795,300− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥1,065,900− | ¥864,600− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHL】セット | ¥1,087,240− | ¥881,100− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥1,065,900− | ¥878,900− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ9.8馬力(4スト)別タンク付 【MFS9.8BL】セット | ¥1,212,200− | ¥1,031,800− |
トーハツ9.9馬力(4スト) セル・CDI・別タンク付 【MFS9.9EEFL】セット | ¥1,273,800− | ¥1,080,200− |
ヤマハ9.9馬力(4スト)別タンク付 【F9.9JMHL】セット | ¥1,249,820− | ¥1,070,300− |
※バウドーリーの使用は、重量が120kgを超える場合いは、船外機を外してご使用ください。
※BOTセットをご希望の場合、推薦オプション欄の軽トレーラーを選択して下さい。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18