全長 (m) | 全幅 (m) | 深さ (m) | 重さ (kg) | 定員 (人) | 2馬力搭載 | 予備検査済 (最高馬力) | トランサム | 登録長 (m) | 限定沿海 | オール一式 | 予備検 | 登録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.45 | 1.60 | 0.55 | 約110 | 4 | OK | 9.9 | L | 2.95 | ○ | オプション | オプション | 不要 |
ボート単体価格(税別) | ¥475,000− |
---|
セット定価 | セット特価 | |
トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2BL】セット | ¥588,000− | ¥483,000− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥588,000− | ¥488,000− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHL】セット | ¥603,000− | ¥493,000− |
セット定価 | セット特価 | |
トーハツ9.9馬力 (4スト・セル付・CDI) 【MFS9.9EEFL】セット | ¥773,000− | ¥669,000− |
スズキ9.9馬力 (4スト・セル付・EPI) 【DF9.9BEL】セット | ¥761,000− | ¥669,000− |
ヤマハ9.9馬力(4スト) 【F9.9JMHL】セット | ¥735,000− | ¥646,000− |
※バウドーリーの使用は、重量が120kgを超える場合いは、船外機を外してご使用ください。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21