全長 (m) | 全幅 (m) | 深さ (m) | 重さ (kg) | 定員 (人) | 2馬力搭載 | 予備検査済 (最高馬力) | トランサム | 予備検 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.45 | 1.60 | 0.55 | 約117 | 4 | OK | 9.9 | L | オプション |
ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥540,000- |
税込み(円) ¥594,000- |
---|
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥742,500− | ¥653,400− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHL】セット | ¥751,740− | ¥676,500− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥730,400− | ¥656,700− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ9.8馬力(4スト)別タンク付 【MFS9.8CL】セット | ¥938,300− | ¥825,000− |
トーハツ9.9馬力(4スト) セル・CDI・別タンク付 【MFS9.9EEFL】セット | ¥982,300− | ¥863,500− |
ヤマハ9.9馬力(4スト)別タンク付 【F9.9JMHL】セット | ¥914,320− | ¥822,800− |
ヤマハ9.9馬力(4スト・セル)別タンク付 【F9.9JWHL】セット | ¥938,960− | ¥844,800− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥1,115,950− | ¥939,400− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHL】セット | ¥1,125,190− | ¥962,500− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥1,103,850− | ¥942,700− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ9.8馬力(4スト)別タンク付 【MFS9.8CL】セット | ¥1,311,750− | ¥1,111,000− |
トーハツ9.9馬力(4スト) セル・CDI・別タンク付 【MFS9.9EEFL】セット | ¥1,355,750− | ¥1,149,500− |
ヤマハ9.9馬力(4スト)別タンク付 【F9.9JMHL】セット | ¥1,287,770− | ¥1,108,800− |
ヤマハ9.9馬力(4スト・セル)別タンク付 【F9.9JWHL】セット | ¥1,312,410− | ¥1,130,800− |
※バウドーリーの使用は、重量が120kgを超える場合いは、船外機を外してご使用ください。
※BOTセットをご希望の場合、推薦オプション欄の軽トレーラーを選択して下さい。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18