

| 全長(m) | 全幅(m) | 深さ(m) | 重さ(kg) | 定員(人) | 最高馬力 | トランサム | 予備検 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.15 | 1.60 | 0.58 | 約100 | 5 | 15 | L | オプション |

| ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥580,000- |
税込み(円) ¥638,000- |
|---|
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ9.9馬力(4スト) セル・CDI・別タンク付 【MFS9.9EEFL】セット | ¥1,026,300− (税抜 ¥933,000−) | ¥903,100− (税抜 ¥821,000−) |
| トーハツ15馬力 (4スト・セル・チルト付・CDI)別タンク付 【MFS15EEFTL】セット | ¥1,152,800− (税抜 ¥1,048,000−) | ¥1,014,200− (税抜 ¥922,000−) |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ9.9馬力(4スト) セル・CDI・別タンク付 【MFS9.9EEFL】セット | ¥1,498,750− (税抜 ¥1,362,500−) | ¥1,277,100− (税抜 ¥1,161,000−) |
| トーハツ15馬力 (4スト・セル・チルト付・CDI)別タンク付 【MFS15EEFTL】セット | ¥1,625,250− (税抜 ¥1,477,500−) | ¥1,388,200− (税抜 ¥1,262,000−) |
1![]()
2![]()
3![]()
4![]()
5![]()
6![]()
