<スモールSASUKE 登場!>
全長 (m) | 全幅 (m) | 深さ (m) | 重さ (kg) | 定員 (人) | 2馬力搭載 | 予備検査済 (最高馬力) | トランサム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.45 | 1.52 | 0.67 | 約93 | 3 | OK | 8 | L |
ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥480,000- |
税込み(円) ¥528,000- |
---|
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥676,500− | ¥595,100− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHL】セット | ¥685,740− | ¥617,100− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥664,400− | ¥597,300− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSL】セット | ¥723,800− | ¥636,900− |
ヤマハ6馬力(4スト)頭上タンク 【F6CMHL】セット | ¥710,380− | ¥639,100− |
スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AL】セット | ¥708,400− | ¥636,900− |
トーハツ8馬力(4スト)別タンク付 【MFS8CL】セット | ¥841,500− | ¥740,300− |
ヤマハ8馬力(4スト)別タンク付 【F8FMHL】セット | ¥792,000− | ¥712,800− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥1,038,950− | ¥875,600− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHL】セット | ¥1,048,190− | ¥897,600− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥1,026,850− | ¥877,800− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSL】セット | ¥1,086,250− | ¥917,400− |
ヤマハ6馬力(4スト)頭上タンク 【F6CMHL】セット | ¥1,072,830− | ¥919,600− |
スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AL】セット | ¥1,070,850− | ¥917,400− |
トーハツ8馬力(4スト)別タンク付 【MFS8CL】セット | ¥1,203,950− | ¥1,020,800− |
ヤマハ8馬力(4スト)別タンク付 【F8FMHL】セット | ¥1,154,450− | ¥993,300− |
※トランサムドーリー・バウドーリーの使用は、重量が120kgを超える場合いは、船外機を外してご使用ください。
※BOTセットをご希望の場合、推薦オプション欄の軽トレーラーを選択して下さい。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31