<スモールSASUKE 登場!>
全長 (m) | 全幅 (m) | 深さ (m) | 重さ (kg) | 定員 (人) | 2馬力搭載 | 予備検査済 (最高馬力) | トランサム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.45 | 1.52 | 0.67 | 約93 | 3 | OK | 8 | L |
ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥460,000- |
税込み(円) ¥506,000- |
---|
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥642,400− | ¥559,900− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHL】セット | ¥663,740− | ¥577,500− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥642,400− | ¥575,300− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSL】セット | ¥684,200− | ¥606,100− |
ヤマハ6馬力(4スト)頭上タンク 【F6CMHL】セット | ¥688,380− | ¥622,600− |
スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AL】セット | ¥686,400− | ¥620,400− |
トーハツ8馬力(4スト)別タンク付 【MFS8BL】セット | ¥759,000− | ¥673,200− |
ヤマハ8馬力(4スト)別タンク付 【F8FMHL】セット | ¥770,000− | ¥683,100− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥988,900− | ¥823,900− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHL】セット | ¥1,010,240− | ¥841,500− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥988,900− | ¥839,300− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSL】セット | ¥1,030,700− | ¥870,100− |
ヤマハ6馬力(4スト)頭上タンク 【F6CMHL】セット | ¥1,034,880− | ¥886,600− |
スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AL】セット | ¥1,032,900− | ¥884,400− |
トーハツ8馬力(4スト)別タンク付 【MFS8BL】セット | ¥1,105,500− | ¥937,200− |
ヤマハ8馬力(4スト)別タンク付 【F8FMHL】セット | ¥1,116,500− | ¥947,100− |
※トランサムドーリー・バウドーリーの使用は、重量が120kgを超える場合いは、船外機を外してご使用ください。
※BOTセットをご希望の場合、推薦オプション欄の軽トレーラーを選択して下さい。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31