

| 全長(m) | 全幅(m) | 深さ(m) | 重さ(kg) | 定員(人) | 最高馬力 | トランサム | 限沿仕様 | イケス | オール 一式 | 予備検 | 登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.30 | 1.40 | 0.60 | 約80 | 3 | 8 | S | ○ | オプション | オプション | オプション | 不要 |

| ボート単体価格(税別) | ¥390,000− |
|---|
| セット定価 | セット特価 | |
| トーハツ2馬力(4スト)付 | ¥498,000− | ¥398,000− |
| スズキ2馬力(4スト)付 | ¥498,000− | ¥403,000− |
| ヤマハ2馬力(4スト)付 | ¥498,300− | ¥408,000− |
| セット定価 | セット特価 | |
| トーハツ6馬力(4スト)付・別タンク | ¥538,000− | ¥457,000− |
| スズキ5馬力(4スト)付 | ¥513,000− | ¥436,000− |
| ヤマハ8馬力(4スト)付・別タンク | ¥588,800− | ¥512,000− |
1![]()
2![]()
3![]()
4![]()
5![]()
6![]()
7![]()
8![]()
9![]()
10![]()
11![]()
12![]()
13![]()
14![]()
15![]()
16![]()
17![]()
18![]()
19![]()
20![]()
