全長 (m) | 分解時 (m) | 全幅 (m) | 深さ (m) | 重ねた時 高さ(m) | 重さ (kg) | 定員 (人) | 2馬力 搭載 | トランサム | 予備検 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 | 1.15 | 1.66 | 0.52 | 0.66 | 約73 | 4 | OK | L | オプション |
ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥580,000- |
税込み(円) ¥638,000- |
---|
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥786,500− | ¥691,900− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHL】セット | ¥795,740− | ¥716,100− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥774,400− | ¥696,300− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSL】セット | ¥833,800− | ¥733,700− |
ヤマハ6馬力(4スト)頭上タンク 【F6CMHL】セット | ¥820,380− | ¥738,100− |
スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AL】セット | ¥818,400− | ¥735,900− |
※トランサムドーリー・バウドーリーの使用は、重量が120kgを超える場合いは、船外機を外してご使用ください。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16