

| 全長(m) | 分解時(m) | 全幅(m) | 深さ(m) | 重ねた時高さ(m) | 重さ(kg) | 定員(人) | 最高馬力 | トランサム | 限沿仕様 | イケス | オール一式 | 予備検 | 登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.30 | 1.15 | 1.66 | 0.52 | 0.66 | 約70 | 4 | 6 | L | ○ | × | オプション | オプション | 不要 |

| ボート単体価格(税別) | ¥465,000− |
|---|
| セット定価 | セット特価 | |
| トーハツ2馬力(4スト)付 | ¥578,000− | ¥485,000− |
| ヤマハ2馬力(4スト)付 | ¥574,900− | ¥495,000− |
| セット定価 | セット特価 | |
| トーハツ6馬力(4スト)付 | ¥615,000− | ¥522,000− |
| スズキ5馬力(4スト)付 | ¥590,000− | ¥501,000− |
| ヤマハ6馬力(4スト)付 | ¥613,000− | ¥521,000− |
1![]()
2![]()
3![]()
4![]()
5![]()
6![]()
7![]()
8![]()
9![]()
10![]()
11![]()
12![]()
13![]()
14![]()
15![]()
16![]()
17![]()
18![]()
19![]()
20![]()
21![]()
22![]()
23![]()
24![]()
25![]()
26![]()
27![]()
28![]()
29![]()
30![]()
31![]()
32![]()
