全長(m) | 分解時(m) | 全幅(m) | 深さ(m) | 重ねた時高さ1・2(m) | 重さ(kg) | 定員(人) | 最高馬力 | トランサム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.15 | 1.13 | 1.62 | 0.58 | 0.69・0.71 | 約108 | 5 | 9.9 | L |
ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥620,000- |
税込み(円) ¥682,000- |
---|
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSL】セット | ¥860,200− | ¥760,100− |
ヤマハ6馬力(4スト)頭上タンク 【F6CMHL】セット | ¥864,380− | ¥764,500− |
スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AL】セット | ¥862,400− | ¥768,900− |
トーハツ8馬力(4スト)別タンク付 【MFS8BL】セット | ¥935,000− | ¥827,200− |
ヤマハ8馬力(4スト)別タンク付 【F8FMHL】セット | ¥946,000− | ¥836,000− |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12