全長 (m) | 分解時 (m) | 全幅 (m) | 深さ (m) | 重ねた時 高さ(m) | 重さ (kg) | 定員 (人) | 予備検査済 (最高馬力) | トランサム | 予備検 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.20 | 1.80 | 1.39 | 0.50 | 0.55 | 約69 | 3 | 6 | L | オプション |
ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥400,000- |
税込み(円) ¥440,000- |
---|
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥576,400− | ¥493,900− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHL】セット | ¥597,740− | ¥511,500− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥576,400− | ¥509,300− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSL】セット | ¥618,200− | ¥546,700− |
ヤマハ6馬力(4スト)頭上タンク 【F6CMHL】セット | ¥622,380− | ¥550,000− |
スズキ6馬力(4スト) 【DF6AL】セット | ¥620,400− | ¥550,000− |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18