
| 型式 | 全長 (m) |
全幅 (m) |
チューブ径 (m) |
船内長 (m) |
船内幅 (m) |
重さ (kg) |
定員 (人) |
最高馬力 | 気室 | トランサム | 価格 税込み(円) |
価格 税抜き(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-333DRBSC | 3.33 | 1.62 | 0.42 | 2.27 | 0.76 | 約70 | 5 | 9.9 | 4+1 | S or L | ¥550,000- | ¥500,000- |
| PL-383DRBSC | 3.80 | 1.75 | 0.45 | 2.64 | 0.85 | 約90 | 6 | 20 | 4+1 | L | ¥693,300- | ¥630,000- |
| PL-403DRBSC | 4.00 | 1.90 | 0.50 | 2.82 | 0.90 | 約95 | 6 | 20 | 4+1 | L | ¥759,000- | ¥690,000- |
| PL-473DRBSC | 4.70 | 1.90 | 0.50 | 3.32 | 0.90 | 約116 | 8 | 40 | 4+1 | L | ¥858,000- | ¥780,000- |
| 型式 | 全長 (m) |
全幅 (m) |
チューブ径 (m) |
船内長 (m) |
船内幅 (m) |
重さ (kg) |
定員 (人) |
最高馬力 | 気室 | トランサム | 価格 税込み(円) |
価格 税抜き(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-333DRBSC | 3.33 | 1.62 | 0.42 | 2.27 | 0.76 | 約82 | 5 | 9.9 | 4+1 | S or L | ¥786,500- | ¥715,000- |
| PL-383DRBSC | 3.80 | 1.75 | 0.45 | 2.64 | 0.85 | 約105 | 6 | 20 | 4+1 | L | ¥902,000- | ¥820,000- |
| PL-403DRBSC | 4.00 | 1.90 | 0.50 | 2.82 | 0.90 | 約110 | 6 | 20 | 4+1 | L | ¥979,000- | ¥890,000- |
| PL-473DRBSC | 4.70 | 1.90 | 0.50 | 3.32 | 0.90 | 約135 | 8 | 40 | 4+1 | L | ¥1,122,000- | ¥1,020,000- |
●AIR SAFETY VALVE 付