

| 全長(m) | 全幅(m) | 深さ(m) | 重さ(kg) | 定員(人) | 最高馬力 | トランサム | 限沿仕様 | イケス | パドル一式 | 予備検 | 登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 | 1.52 | 0.61 | 約140 | 3 | 15 | L | ○ | ○ | オプション | オプション | 必要 |

| ボート単体価格(税別) | ¥680,000− |
|---|
| セット定価 | セット特価 | |
| トーハツ9.8馬力(4スト・セル付) | ¥975,000− | ¥830,000− |
| トーハツ15馬力(4スト・セル付) | ¥1,080,000− | ¥920,000− |
| スズキ15馬力(4スト・セル付) | ¥1,080,000− | ¥940,000− |
| トーハツ15馬力(4スト・セル・PT付) | ¥1,120,000− | ¥950,000− |
1![]()
2![]()
3![]()
4![]()
5![]()
6![]()
7![]()
8![]()
9![]()
10![]()
11![]()
12![]()
13![]()
14![]()
15![]()
16![]()
17![]()
18![]()
19![]()
