全長(m) | 全幅(m) | 深さ(m) | 重さ(kg) | 定員(人) | 最高馬力 | トランサム | 予備検 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.15 | 1.60 | 0.58 | 126 | 5 | 20 | L | オプション |
ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥830,000− |
税込み(円) ¥913,000− |
---|
トレーラブル (750kg以下) | セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ15馬力 (4スト・セル・チルト付・CDI)別タンク付 【MFS15EEPTL】セット ※リモコンスタ-タ- | ○ | ¥1,552,100− | ¥1,364,000− |
トーハツ20馬力 (4スト・セル・チルト付・CDI)別タンク付 【MFS20EEPTL】セット ※リモコンスタ-タ- | ○ | ¥1,577,400− | ¥1,386,000− |
トレーラブル (750kg以下) | セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ15馬力 (4スト・セル・チルト付・CDI)別タンク付 【MFS15EEPTL】セット ※リモコンスタ-タ- | ○ | ¥2,024,550− | ¥1,738,000− |
トーハツ20馬力 (4スト・セル・チルト付・CDI)別タンク付 【MFS20EEPTL】セット ※リモコンスタ-タ- | ○ | ¥2,049,850− | ¥1,760,000− |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15