全長 (m) | 全幅 (m) | 深さ (m) | 重さ (kg) | 定員 (人) | 予備検査済 (最高馬力) | トランサム | 予備検 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 | 1.38 | 0.46 | 約50 | 2 | 6 | S | オプション |
ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥220,000- |
税込み(円) ¥242,000- |
---|
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CS】セット | ¥385,000− | ¥356,400− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHS】セット | ¥392,370− | ¥377,300− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2S】セット | ¥376,200− | ¥361,900− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSS】セット | ¥435,600− | ¥405,900− |
ヤマハ6馬力(4スト)頭上タンク 【F6CMHS】セット | ¥420,640− | ¥402,600− |
スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AS】セット | ¥419,100− | ¥394,900− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CS】セット | ¥747,450− | ¥636,900− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHS】セット | ¥754,820− | ¥657,800− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2S】セット | ¥738,650− | ¥642,400− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSS】セット | ¥798,050− | ¥686,400− |
ヤマハ6馬力(4スト)頭上タンク 【F6CMHS】セット | ¥783,090− | ¥683,100− |
スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AS】セット | ¥781,550− | ¥675,400− |
※トランサムドーリー・バウドーリーの使用は、重量が80kgを超える場合いは、船外機を外してご使用ください。
※BOTセットをご希望の場合、推薦オプション欄の軽トレーラーを選択して下さい。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18