


| 全長 (m) | 全幅 (m) | 深さ (m) | 重さ (kg) | 定員 (人) | 予備検査済 (最高馬力) | トランサム | 予備検 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.32 | 1.48 | 0.57 | 約62 | 3 | 8 | S | オプション |

| ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥260,000- |
税込み(円) ¥286,000- |
|---|
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CS】セット | ¥429,000− | ¥400,400− |
| スズキ2馬力(4スト) 【DF2S】セット | ¥420,200− | ¥405,900− |
| ホンダ2馬力(4スト) 【BF2DK3SCHJ】セット | ¥445,500− | ¥427,900− |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSS】セット | ¥479,600− | ¥449,900− |
| スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AS】セット | ¥463,100− | ¥435,600− |
| トーハツ8馬力(4スト)別タンク付 【MFS8CS】セット | ¥594,000− | ¥552,200− |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CS】セット | ¥791,450− | ¥680,900− |
| スズキ2馬力(4スト) 【DF2S】セット | ¥782,650− | ¥686,400− |
| ホンダ2馬力(4スト) 【BF2DK3SCHJ】セット | ¥807,950− | ¥708,400− |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSS】セット | ¥842,050− | ¥730,400− |
| スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AS】セット | ¥825,550− | ¥716,100− |
| トーハツ8馬力(4スト)別タンク付 【MFS8CS】セット | ¥956,450− | ¥832,700− |
※トランサムドーリー・バウドーリーの使用は、重量が120kgを超える場合いは、船外機を外してご使用ください。
※BOTセットをご希望の場合、推薦オプション欄の軽トレーラーを選択して下さい。
1![]()
2![]()
3![]()
4![]()
5![]()
6![]()
7![]()
8![]()
9![]()
10![]()
11![]()
12![]()
13![]()
14![]()
15![]()
16![]()
17![]()
18![]()
