全長 (m) | 全幅 (m) | 深さ (m) | 重さ (kg) | 定員 (人) | 2馬力搭載 | 予備検査済 (最高馬力) | トランサム | 予備検 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.32 | 1.48 | 0.57 | 約68 | 3 | OK | 9.8 | L | オプション |
※DS-115LWはダブルデッキですがデッキからの排水はスターンシートの前側の中央にあるデッキドレンから排水されて船内のドレンに流れます。
ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥350,000- |
税込み(円) ¥385,000- |
---|
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥533,500− | ¥503,800− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHL】セット | ¥542,740− | ¥526,900− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥521,400− | ¥507,100− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ9.8馬力(4スト)別タンク付 【MFS9.8CL】セット | ¥729,300− | ¥682,000− |
ヤマハ8馬力(4スト)別タンク付 【F8FMHL】セット | ¥649,000− | ¥622,600− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥895,950− | ¥784,300− |
ヤマハ2馬力(4スト) 【F2BMHL】セット | ¥905,190− | ¥807,400− |
スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥883,850− | ¥787,600− |
セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
トーハツ9.8馬力(4スト)別タンク付 【MFS9.8CL】セット | ¥1,091,750− | ¥962,500− |
ヤマハ8馬力(4スト)別タンク付 【F8FMHL】セット | ¥1,011,450− | ¥903,100− |
※トランサムドーリー・バウドーリーの使用は、重量が120kgを超える場合いは、船外機を外してご使用ください。
※トランサムドーリーMBをご利用の場合、2馬力使用のみ取り付け可能です
※BOTセットをご希望の場合、推薦オプション欄の軽トレーラーを選択して下さい。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13